Топ-20 за 15.12.2013
Топ-20 по клану на 15 декабря 2013г.
БОЕВОЙ ОПЫТПРОВЕДЕНО БОЕВВЫИГРАНО БОЕВ
1.Noldor [21]471187449+47504991.Noldor [21]55873+2711.Noldor [21]38579+184
2.Pilot666 [20]269604915+14741022.Pilot666 [20]40945+1652.Pilot666 [20]23989+112
3.Lizun [19]204779205+6617813.Lizun [19]31428+423.Lizun [19]20019+30
4.Rika [19]190509882+10681514.Белый_ЧЕРЕП [18]28602+334.Белый_ЧЕРЕП [18]18936+29
5.DrUbi [18]150625732+1827195.Rika [19]28065+1025.Rika [19]17756+68
6.Arkan_1 [18]150384406+9024636.Gradient [18]26297+696.vioelv [18]17437-
7.Белый_ЧЕРЕП [18]150085620+744347.Arkan_1 [18]26172+1467.Gradient [18]17111+53
8.Gradient [18]138485956+6161318.vioelv [18]25352-8.Medousa Gorgonion [18]16591+130
9.vioelv [18]126874812-9.DrUbi [18]25180+349.Мраион [17]16473+22
10.Истран [18]121923891+9864510.Мраион [17]25091+2510.Arkan_1 [18]16262+91
11.TDevil [18]120468786+107968411.Medousa Gorgonion [18]24728+20511.MaxFly [18]15421+47
12.topnekro [18]117212135+012.MaxFly [18]24456+7812.Самодостаточный [17]15066+44
13.Medousa Gorgonion [18]109734956+136006513.VetaL [17]22687+113.-Трогвар [17]14906+51
14.MaxFly [18]108794538+50561514.Самодостаточный [17]22545+10114.DrUbi [18]14169+20
15.Pyramid Head [18]108160968+160933015.TDevil [18]20921+15315.Stealth [17]13990+76
16.ЛеснойЕгор [17]101381007+197165816.Истран [18]20119+3216.VetaL [17]13806+1
17.Stealth [17]100663725+85595917.-Трогвар [17]20081+7217.TDevil [18]13269+83
18.Фея [17]98198388+34326218.андрей48 [17]19658+4018.DIAVLIK [17]13095+91
19.андрей48 [17]97974273+34668919.seder7 [17]19427+919.андрей48 [17]12868+21
20.Мраион [17]97370032+2554820.topnekro [18]19372+020.topnekro [18]12852+0
 
РЫЦАРИНЕКРОМАНТЫМАГИ
1.DrUbi [18]12 (19188.47)+51.771.Pilot666 [20]12 (30175.61)+01.Gradient [18]12 (18886.18)+12.14
2.DIAVLIK [17]12 (18370.45)+97.732.topnekro [18]12 (21118.66)+02.Анциструс [16]11 (13460.29)+0
3.super_puper [17]12 (17484.11)+66.803.vioelv [18]12 (18445.72)-3.Огненный_лед [16]11 (12830.80)+180.98
4.Senlion [17]11 (16126.52)+116.264.Белый_ЧЕРЕП [18]12 (18339.54)+04.ТИАТА [16]11 (11937.03)+281.62
5.olegator551 [15]11 (11889.02)+135.655.Stealth [17]12 (17761.45)+157.335.КолдунПрофи [15]11 (11463.93)+96.36
6.Шеллар [16]11 (10414.27)+9.326.Pyramid Head [18]12 (17638.36)+06.Сахалинский_Орк [15]11 (9693.26)+6.97
7.-Bionicle- [16]11 (10156.09)+22.687.ЭддСтарк [17]12 (17524.89)+07.Skoragh [14]10 (6663.53)+95.16
8.Tolik22 [15]11 (10045.48)+255.338.Мраион [17]12 (17467.09)+08.ПоловецСапун [14]10 (5839.07)+167.43
9.убийцавсехився [15]11 (9698.50)+152.329.Самодостаточный [17]11 (14299.11)+09.Sinchiki [14]10 (5725.52)+0
10.gary13 [16]11 (9662.02)+010.SatanKlauS [16]11 (13353.32)+23.8610.Noldor [21]10 (5302.51)+0
11.antonmihailov [16]10 (9527.73)+89.0711.GarryOrc [16]11 (11291.26)+3.0111.Dr_Arhivarius [13]9 (4992.44)+13.82
12.Killtown [16]10 (8756.19)+41.1712.MobiMe [16]11 (11279.40)+11.5212.--БАН-- [15]9 (4989.48)+7.46
13.hero_of_labour [14]10 (8493.77)+10.6813.-funny- [15]11 (10745.33)+44.6713.Гэндальф Серый [13]9 (4752.09)+43.27
14.Artes-_- [14]10 (8026.78)+49.4114.tissoff [15]11 (10582.05)+83.4014.-Black_Will- [12]9 (4232.08)+40.48
15.Herzian [15]10 (7701.48)+87.8815._MementoMore_ [15]11 (10059.95)+141.6715.Gaves [14]9 (4153.87)+0
16.Lord_Targarien [14]10 (7604.81)+2.0016.Старый_Конь_67 [15]10 (9358.83)+111.5616.РЫЦАРЬ-МЕСТЬ [12]9 (3927.57)+88.68
17.Blade [14]10 (6694.87)+58.2617.Яздох_Нояжывски [14]10 (8334.64)+31.1617.Abragadabra [13]9 (3630.18)+55.52
18.KailannIII [14]10 (6556.76)+2.0018.ПАПАША-Х [15]10 (7651.27)+44.6918.Hitiiri [13]9 (3488.05)+47.29
19.willi_wolos [14]10 (6398.18)+8.6719.Modsognir [15]10 (7563.07)+019.Немезида [16]9 (3219.29)+0
20._E_G_O_ [13]10 (5677.65)+167.5920.Chiko11 [15]10 (7101.74)+020.Альтруист [12]9 (3175.23)+118.29
 
ЭЛЬФЫВАРВАРЫТЕМНЫЕ ЭЛЬФЫ
1.Noldor [21]12 (37586.83)+01.ПОСЛ3ДНИЙ_Г3РОЙ [16]11 (14423.83)+41.411.TDevil [18]12 (21051.36)+52.50
2.Lizun [19]12 (22218.52)+172.202.SoftPolarFox [16]11 (13800.94)+141.052.андрей48 [17]12 (20285.15)+0
3.Rika [19]12 (21317.88)+03.-Bolt1- [16]11 (10656.17)+41.163.Imperious_ [17]12 (18601.09)+196.25
4.Medousa Gorgonion [18]12 (19092.57)+37.744.Disaipls [16]11 (9799.63)+74.224.Фея [17]12 (18535.61)+50.16
5.Mogo4in [17]12 (17742.85)+145.515.S310 [15]10 (8550.63)+05.Истран [18]12 (18259.72)+0
6.Taur0n [17]12 (17300.81)+06.Булъбулятор [15]10 (8205.25)+32.186.Arkan_1 [18]12 (17848.97)+46.95
7.Хищщник [16]11 (16184.17)+148.077.-_Rick_- [14]10 (6362.00)+26.987.SPAON [17]11 (16202.90)+0
8.Crossius [16]11 (14586.92)+375.068.Dernik1 [14]10 (5731.93)+5.118.Jenia007 [16]11 (14721.66)+4.00
9.ХМАО [16]11 (14498.50)+09.Полосатая [15]10 (5394.30)+09.happ1nz [16]11 (14505.49)+7.40
10.IriShkA [16]11 (13590.32)+21.4410.Noldor [21]10 (5376.27)+010.ЛеснойЕгор [17]11 (14310.56)+467.38
11.Егор_терминатор [16]11 (13563.58)+4.0011.MrMaximus [15]10 (5340.55)+34.8611.seder7 [17]11 (13635.16)+7.62
12.kuzan [17]11 (12184.29)+012.fen0men [14]9 (4949.03)+200.1812.MaxFly [18]11 (12999.16)+0
13.Sanyko3 [15]11 (12164.07)+234.4913.m209mm [12]9 (4843.81)+706.1813.xxxDocxxx [17]11 (12524.60)+0
14.vidja [15]11 (11674.91)+2.0014.станислав1 [14]9 (4765.07)+36.0514.Oluk [15]11 (11890.12)+124.36
15.РЕУТОВ777 [16]11 (11261.78)+182.9115.мотра [12]9 (3669.81)+19.2215.ShnapsKoRn [16]11 (11492.41)+109.25
16.сириус5 [16]11 (10927.85)+016.МАСТИФ [15]9 (3131.82)+016.Warteck [16]11 (11226.96)+0
17.LordCraft [16]11 (10803.96)+1.1017.BlackFaire [11]8 (2842.52)+11.6217.Vlad_Zem [15]11 (10980.97)+55.83
18.Светлый_Серж [15]11 (10560.48)+018.GRiN_STONE [12]8 (2437.95)+47.1518.El_peyote [15]11 (10582.54)+0
19.SwineFLU [15]11 (10385.35)+0.4019.SimBioNIka [11]8 (2263.61)+78.2819.ХохаКот [15]11 (9874.45)+14.68
20.LLIAMAHW [16]11 (10384.19)+020.Pyramid Head [18]8 (1680.92)+020.VetaL [17]11 (9802.32)+0
 
ГИЛЬДИЯ ОХОТНИКОВГИЛЬДИЯ РАБОЧИХГИЛЬДИЯ КАРТЕЖНИКОВ
1.Noldor [21]10 (6409.80)+1.001.Noldor [21]13 (38344)+1681.Luchiel [16]15 (8604)+36
2.Lizun [19]9 (4920.16)+02.Lizun [19]12 (37109)+1792.SergP [16]15 (8404)+32
3.Gradient [18]9 (4556.12)+4.603.vioelv [18]11 (28226)-3.serge_sp [13]15 (7706)+24
4.Белый_ЧЕРЕП [18]9 (4506.76)+9.004.Белый_ЧЕРЕП [18]11 (25326)+974.Tmd [16]15 (6382)+0
5.Pilot666 [20]9 (4490.93)+13.005.LucifeR [17]11 (24946)+865.Друль [15]15 (6367)+0
6.Black [17]9 (4403.45)+2.006.Rika [19]11 (24783)+576.GarryOrc [16]15 (6013)+0
7.VetaL [17]8 (4135.26)+1.007.Pilot666 [20]11 (24240)+1477.Мраион [17]15 (5985)+18
8.topnekro [18]8 (4094.75)+08.Black [17]11 (23937)+328.ВЕЛИХ [14]15 (5900)+0
9.Arkan_1 [18]8 (3974.67)+11.299.DrUbi [18]11 (23883)+759.super_puper [17]15 (4358)+10
10.Imperious_ [17]8 (3941.94)+11.0010.gary13 [16]11 (23197)+6010.hilkevich [13]15 (4349)+16
11.Senlion [17]8 (3931.70)+5.0011.VetaL [17]10 (22789)+811.El_peyote [15]15 (4109)+0
12.Мраион [17]8 (3885.33)+7.2012.Шеллар [16]10 (22728)+7312.Stealth [17]15 (3882)+9
13.Шеллар [16]8 (3839.40)+1.0013.DKoS [15]10 (22043)+12313.Огненный_лед [16]15 (3867)+0
14.TDevil [18]8 (3786.68)+13.8414.neomarafon [17]10 (21868)+3414.-tuman- [16]15 (3661)+6
15.Stealth [17]8 (3729.59)+7.8515.xxxDocxxx [17]10 (21784)+6815._germ_ [14]15 (3549)+13
16.андрей48 [17]8 (3713.45)+2.0016.seder7 [17]10 (21546)+12616.solar_sun [13]15 (2982)+18
17.Disaipls [16]8 (3671.59)+5.3917.Violet [16]10 (20442)+5217.Фея [17]15 (2892)+112
18.LucifeR [17]8 (3616.51)+15.8418.Немезида [16]10 (20276)+10318.Pyramid Head [18]15 (2876)+35
19.Mogo4in [17]8 (3600.59)+8.5719.Хищщник [16]10 (20248)+10319.vioelv [18]15 (2671)-
20.MaxFly [18]8 (3564.64)+4.0020.-Bionicle- [16]10 (20114)+6620.Lord_Targarien [14]15 (2642)+0
 
ГИЛЬДИЯ ВОРОВГИЛЬДИЯ НАЕМНИКОВДЕМОНЫ
1.Noldor [21]13 (11007)+681.Noldor [21]10 (5991)+41.SergP [16]11 (13335.84)+171.79
2.Medousa Gorgonion [18]12 (9801)+1202.Pilot666 [20]9 (4771)+332.Андронас [15]10 (7866.69)+57.41
3.Pilot666 [20]12 (9709)+553.Белый_ЧЕРЕП [18]9 (4729)+203.DKoS [15]10 (7681.66)+32.68
4.Lizun [19]10 (5323)+104.Мраион [17]9 (4138)+44.burnozavr [14]10 (6297.91)+67.15
5.-Трогвар [17]10 (4909)+75.Анциструс [16]9 (4122)+175.Pyramid Head [18]10 (6291.51)+523.80
6.VetaL [17]10 (4706)+06.Gradient [18]8 (3950)+176.SergunSP [13]10 (5730.84)+0
7.Crossius [16]10 (4686)+1307.vioelv [18]8 (3853)-7.Noldor [21]10 (5312.53)+0
8.Белый_ЧЕРЕП [18]10 (4442)+08.antonmihailov [16]8 (3400)+18.Excusal [12]9 (4676.34)+42.34
9.Gradient [18]10 (4324)+09.Denozavr86 [16]8 (3318)+09.HAnOJIEOH1 [13]9 (4136.37)+22.65
10.Imperious_ [17]9 (4062)+6510.MaxFly [18]8 (3299)+010._Iga_ [13]9 (3532.15)+47.98
11.Stealth [17]9 (3953)+1311.Фея [17]8 (3276)+211.Hell__Master [12]9 (3354.59)+35.65
12.ХМАО [16]9 (3921)+012.-Трогвар [17]8 (3210)+1312.Lost Hero [12]9 (3090.75)+0
13.DIAVLIK [17]9 (3796)+5113.Black [17]8 (3178)+213.LucifeR [17]9 (3090.05)+0
14.Rika [19]9 (3742)+3714.callado [16]8 (3176)+014.Ухи_Мои_Ухи [12]9 (3088.86)+12.56
15.TDevil [18]9 (3496)+5015.Самодостаточный [17]8 (3174)+515.Flaterry [12]9 (3038.51)+35.00
16.MaxFly [18]9 (3350)+2816.Lizun [19]8 (3151)+016.Grovin1991 [11]8 (2211.41)+0
17.Mogo4in [17]9 (3349)+3417.ЭддСтарк [17]8 (3134)+317.dron63 [12]8 (2128.11)+0
18.Егор_терминатор [16]9 (3306)+018.Rika [19]8 (3122)+118.3gran [12]8 (2056.49)+43.35
19.IriShkA [16]9 (3303)+819.ТИАТА [16]8 (3119)+1119.-Lucifer- [11]8 (1868.58)+4.46
20.DAHT [17]9 (3290)+2020.hero_of_labour [14]8 (3094)+1220.Pilot666 [20]8 (1691.85)+0
 
ГИЛЬДИЯ ОРУЖЕЙНИКОВГИЛЬДИЯ КУЗНЕЦОВСУММА УМЕНИЙ
1.Black [17]5 (33388)+1351.Noldor [21]9 (33986.30)+155.161.Noldor [21]91779.58+1068.79
2.Noldor [21]5 (26713)+1952.FERRARO [17]9 (13358.65)+43.402.Pilot666 [20]53192.46+281.62
3.Violet [16]5 (25472)+03.vioelv [18]9 (12694.30)-3.Rika [19]40677.02+242.39
4.LucifeR [17]5 (25379)+204.Pilot666 [20]9 (10542.44)+40.994.Lizun [19]38172.41+172.20
5.DKoS [15]5 (24419)+1845.kuzan [17]9 (9755.68)+05.Pyramid Head [18]35360.78+538.76
6.LLIAMAHW [16]5 (21754)+06.SatanKlauS [16]9 (9296.92)+12.056.Medousa Gorgonion [18]33606.40+383.24
7.Pilot666 [20]5 (12188)+1727.Pyramid Head [18]9 (8864.16)+77.347.Arkan_1 [18]32753.97+231.40
8.super_puper [17]3 (5312)+08.Sheyne [14]9 (6716.24)+27.068.Gradient [18]30760.46+216.54
9.stroyka11111 [14]3 (3768)+249.ГырГрр [15]9 (6421.67)+5.809.DrUbi [18]30667.04+51.77
10.Sophie_Marceau [13]3 (3643)+1510.Monte-Cristo [14]8 (5667.74)+010.Белый_ЧЕРЕП [18]30098.60+19.31
11.РЕУТОВ777 [16]3 (3291)+011.Little_Elf [15]8 (5529.67)+22.9811.-Трогвар [17]29718.39+193.49
12.Тургон1 [14]2 (2033)+012.Maxvert [16]8 (5040.13)+1.6412.Stealth [17]28773.98+231.01
13.fillyfilly [16]2 (2007)+13213.fillyfilly [16]8 (4584.79)+24.0013.Фея [17]28041.87+176.47
14.anelna [16]2 (1400)+2714.antonmihailov [16]8 (4413.69)+13.4414.Истран [18]27919.79+19.17
15.-БОЦ-БОЦ- [12]2 (1309)+015.Killtown [16]8 (4082.53)+22.0515.ЛеснойЕгор [17]27658.14+496.99
16.lolfer [13]2 (1178)+016.VetaL [17]8 (3756.24)+016.vioelv [18]26944.53-
17.Illokanioan [14]2 (1084)+017.ХМАО [16]8 (3702.88)+017.topnekro [18]25853.89+0
18.смерть_с_косой_ [14]2 (965)+018.CHISIVAN [14]8 (3621.35)+1.4518.ЭддСтарк [17]25208.33+208.28
19.willi_wolos [14]2 (965)+019.Vova585 [15]7 (2571.88)+8.2219.андрей48 [17]24534.81+101.00
20.fen0men [14]2 (841)+4220.neomarafon [17]7 (2398.91)+020.TDevil [18]23590.53+310.79
 
МАСТЕРА ОРУЖИЯМАСТЕРА ДОСПЕХОВЮВЕЛИРЫ
1.DKoS [15]11 (21234)+1481.Violet [16]11 (25176)+01.LucifeR [17]11 (24830)+0
2.Noldor [21]11 (18302)+02.Black [17]11 (18920)+1352.LLIAMAHW [16]9 (2986)+0
3.Black [17]11 (14412)+03.Noldor [21]10 (7309)+1953.Noldor [21]7 (1102)+0
4.LLIAMAHW [16]11 (12348)+04.LLIAMAHW [16]10 (6420)+04.willi_wolos [14]7 (822)+0
5.Pilot666 [20]11 (12152)+1725.super_puper [17]9 (5076)+05.CHISIVAN [14]5 (440)+0
6.stroyka11111 [14]9 (3446)+06.DKoS [15]9 (3137)+366.Sheyne [14]3 (134)+0
7.Sophie_Marceau [13]9 (3014)+07.Sophie_Marceau [13]6 (629)+157.stroyka11111 [14]3 (130)+24
8.РЕУТОВ777 [16]9 (2754)+08.Killtown [16]6 (625)+68.anelna [16]3 (108)+0
9.Тургон1 [14]9 (1928)+09.РЕУТОВ777 [16]5 (449)+09.Кро_шка_777 [14]3 (106)+0
10.fillyfilly [16]9 (1914)+13210.CHISIVAN [14]5 (312)+010.РЕУТОВ777 [16]3 (88)+0
11.-БОЦ-БОЦ- [12]8 (1288)+011.dron63 [12]4 (288)+011.Blade [14]3 (84)+0
12.lolfer [13]7 (1158)+012.сириус5 [16]4 (255)+012.fen0men [14]3 (78)+0
13.Illokanioan [14]7 (1080)+013.anelna [16]4 (248)+2713.Тургон1 [14]3 (74)+0
14.anelna [16]7 (1044)+014.stroyka11111 [14]4 (192)+014.hilkevich [13]2 (64)+0
15.смерть_с_косой_ [14]7 (838)+015.fen0men [14]3 (129)+4215.dron63 [12]2 (62)+0
16.Tahma [13]6 (694)+9016.Treasurous [12]3 (103)+016.Black [17]2 (56)+0
17.fen0men [14]6 (634)+017.Tahma [13]3 (99)+017.смерть_с_косой_ [14]2 (56)+0
18.LucifeR [17]5 (452)+2018.LucifeR [17]3 (97)+018.DKoS [15]2 (48)+0
19.serge_sp [13]5 (358)+019.Кро_шка_777 [14]3 (87)+019.--БУДУПИВО-- [13]2 (42)+0
20.VetaL [17]5 (344)+020.смерть_с_косой_ [14]3 (71)+020.fillyfilly [16]2 (40)+0
 
ГНОМЫ ГИЛЬДИЯ ТАКТИКОВГИЛЬДИЯ РЕЙНДЖЕРОВ
1.-Трогвар [17]12 (23164.65)+43.521.Noldor [21]5 (2722.55)+01.SoftPolarFox [16]7 (2993)+51
2.-tuman- [16]12 (18007.87)+91.322.Фея [17]4 (1852.60)+6.102.Друль [15]6 (1922)+0
3.Noldor [21]11 (15568.04)+1068.793.Gradient [18]3 (1332.05)+26.453.hero_of_labour [14]4 (1180)+0
4.Yavlat [17]11 (15135.89)-4.ЭддСтарк [17]3 (1232.80)+0.204.Oluk [15]4 (880)+0
5.Tmd [16]11 (12809.27)+131.005.Нэд_Фландерс [15]3 (1209.85)+9.705.Lord_Targarien [14]4 (804)+0
6.АкнёлА [16]11 (12529.13)+125.446.SPAON [17]3 (1174.20)+06.vidja [15]4 (801)+0
7.Urogana [15]11 (10345.22)+217.297.Огненный_лед [16]3 (1106.50)+18.757.ТИАТА [16]4 (800)+0
8.DAHT [17]10 (9156.16)+132.438.happ1nz [16]3 (1104.65)+08.GeneralAlex [14]3 (526)+1
9.kreizi_men [15]10 (8263.01)+115.099.андрей48 [17]3 (920.00)+1.809.-mAKAVELis- [14]3 (500)+0
10.neomarafon [17]10 (8034.14)+10.6910.topnekro [18]3 (879.90)+010.-TX- [15]3 (487)+0
11.смерть_с_косой_ [14]10 (7795.20)+65.3811.КолдунПрофи [15]3 (824.60)+011.КолдунПрофи [15]2 (475)+19
12.Arkan_1 [18]10 (7727.14)+144.6212.-Трогвар [17]3 (823.90)+10.0012.kreizi_men [15]2 (390)+0
13.Чароплёт [16]10 (7310.48)+670.6913.-Bolt1- [16]3 (753.45)+2.0013.Violet [16]2 (376)+0
14.Друль [15]10 (7071.67)+014.El_peyote [15]2 (721.60)+014.Хищщник [16]2 (348)+0
15.Medousa Gorgonion [18]10 (7000.56)+343.6615.Tolik22 [15]2 (699.05)+19.0015.некр4 [14]2 (295)+0
16.DeJvIoH [14]10 (6925.40)+183.6216.Urogana [15]2 (666.15)+016.LordCraft [16]2 (288)+0
17.vioelv [18]10 (6185.11)-17.Самодостаточный [17]2 (664.95)+017.KaSTieLLL [10]2 (282)+1
18.GnoMkAa [13]10 (5998.34)+1.3018.Warteck [16]2 (635.75)+018.Nikvik78 [13]2 (281)+0
19.Флар79 [12]10 (5795.69)+17.1019.Сахалинский_Орк [15]2 (633.85)+019.Lamansch [13]2 (268)+0
20.God of Life [12]10 (5433.01)+8.8020.Rika [19]2 (589.90)+020.Herzian [15]2 (266)+2
 
СТЕПНЫЕ ВАРВАРЫ
1.Нэд_Фландерс [15]11 (10741.58)+82.27
2.Noldor [21]10 (5307.02)+0
3.Шазу [13]9 (5051.85)+70.46
4.DrUbi [18]9 (4656.53)+0
5.Sagaar [13]9 (4525.24)+122.33
6.last zohan308 [13]9 (3973.95)+342.29
7.-Vlad95- [14]9 (3467.86)+2.81
8.Swann [12]9 (3293.15)+220.60
9.Rika [19]9 (2902.53)+0
10.MegaIIuXpb [15]9 (2901.40)+0
11.Казури [13]8 (2499.00)+33.38
12.Pilot666 [20]8 (2085.58)+281.62
13.Немезида [16]8 (1984.86)+60.82
14.ЛеснойЕгор [17]8 (1715.48)+11.66
15.topnekro [18]8 (1714.41)+0
16.-Трогвар [17]8 (1711.13)+8.76
17.Sinchiki [14]8 (1667.96)+0
18.lelka [10]8 (1666.76)+9.00
19.Pyramid Head [18]8 (1624.70)+14.96
20.Истран [18]8 (1601.77)+0
Топ-20 за прошедшую неделю
БОЕВОЙ ОПЫТПРОВЕДЕНО БОЕВВЫИГРАНО БОЕВ
1.Noldor [21]47504991.Чароплёт [16]5011.Чароплёт [16]382
2.Чароплёт [16]22205552.Noldor [21]2712._Борода_ [12]253
3.ЛеснойЕгор [17]19716583._Борода_ [12]2673.m209mm [12]211
4.Pyramid Head [18]16093304.Crossius [16]2534.Crossius [16]195
5.m209mm [12]16067415.ЛеснойЕгор [17]2445.Noldor [21]184
6.Pilot666 [20]14741026.m209mm [12]2376.ЛеснойЕгор [17]167
7.Medousa Gorgonion [18]13600657.Medousa Gorgonion [18]2057.Urogana [15]136
8.Crossius [16]11223418.Pyramid Head [18]1868.Medousa Gorgonion [18]130
9.TDevil [18]10796849.Urogana [15]1859.Pyramid Head [18]129
10.Rika [19]106815110.Pilot666 [20]16510.Рензо [9]129
11._Борода_ [12]100913611.TDevil [18]15311.Taur0n [17]128
12.Arkan_1 [18]90246312.Bondaratorus [9]15212.Юкичири [13]122
13.Stealth [17]85595913.Arkan_1 [18]14613.Bondaratorus [9]121
14.ТИАТА [16]80037814.ROZGON81 [14]14414.FollowDD [8]118
15.DIAVLIK [17]78132915.Рензо [9]14215.Жгучее_Солнце [14]115
16.Sanyko3 [15]75482316.Tolik22 [15]14016.___WaRRioR___ [8]113
17.Tolik22 [15]74138017.Taur0n [17]14017.Pilot666 [20]112
18.Imperious_ [17]72642418.Дон Переньён [12]13818.ROZGON81 [14]109
19.last zohan308 [13]70919119.Юкичири [13]13519.makey_86 [11]107
20.ЭддСтарк [17]70415720.DIAVLIK [17]13420.Дон Переньён [12]103
 
ГИЛЬДИЯ ОХОТНИКОВГИЛЬДИЯ РАБОЧИХГИЛЬДИЯ НАЕМНИКОВ
1._Борода_ [12]135.181.Lizun [19]1791.Чароплёт [16]98
2.Чароплёт [16]131.002.Noldor [21]1682._Борода_ [12]71
3.___WaRRioR___ [8]81.443._MementoMore_ [15]1603.Taur0n [17]65
4.Рензо [9]75.004.lxar [12]1584.Жгучее_Солнце [14]59
5.m209mm [12]74.005.Vlada-88 [11]1505.Mulattos [12]58
6.Bondaratorus [9]67.006.Mulattos [12]1506.Urogana [15]45
7.FollowDD [8]64.927.Taur0n [17]1487._germ_ [14]43
8.-Злой Карлсон- [12]57.998.Pilot666 [20]1478.Юкичири [13]42
9.makey_86 [11]54.799.Флар79 [12]1449.Дон Переньён [12]42
10.Crossius [16]53.2010.Чароплёт [16]14110.m209mm [12]40
11.Дон Переньён [12]52.1711.Юкичири [13]14111.ROZGON81 [14]39
12.-Arrow [11]51.9512.Collector79 [11]13912.убийцавсехився [15]39
13.Феникс0 [13]48.4913.ТИАТА [16]13413.ЛеснойЕгор [17]35
14.ЛеснойЕгор [17]47.0014.-БОЦ-БОЦ- [12]12914.Рензо [9]35
15.Кукурузник [6]46.8315.seder7 [17]12615.FaTTHi [9]35
16.NecromantiN [14]45.9916.Анциструс [16]12516.Pilot666 [20]33
17.ПоловецСапун [14]40.3217.diman_18 [13]12517.Альтруист [12]33
18.-STRORI- [12]40.0318.Illokanioan [14]12418.FollowDD [8]33
19.Taur0n [17]40.0119.DKoS [15]12319.ктото другой [13]33
20.Юкичири [13]39.9020.m209mm [12]12020.kreizi_men [15]32
 
ГИЛЬДИЯ ВОРОВГИЛЬДИЯ КАРТЕЖНИКОВГИЛЬДИЯ ОРУЖЕЙНИКОВ
1.Crossius [16]1301.Фея [17]1121.Noldor [21]195
2.Чароплёт [16]1272.m209mm [12]662.DKoS [15]184
3.Medousa Gorgonion [18]1203.Swann [12]613.Pilot666 [20]172
4.Urogana [15]784.Vlada-88 [11]554.Black [17]135
5.Pyramid Head [18]705.Флар79 [12]375.fillyfilly [16]132
6.Noldor [21]686.Luchiel [16]366.Tahma [13]90
7.Imperious_ [17]657.zzrum [11]367.fen0men [14]42
8.Pilot666 [20]558.Pyramid Head [18]358.anelna [16]27
9.Хаби [15]549.SanKnight [13]359.stroyka11111 [14]24
10.DIAVLIK [17]5110.-Black_Will- [12]3310.LucifeR [17]20
11.TDevil [18]5011.NecromantiN [14]3311.Sophie_Marceau [13]15
12.ЛеснойЕгор [17]4612.SergP [16]3212.Killtown [16]6
13.Tolik22 [15]4613.-Arrow [11]3113.RED_SCORPIONrus [13]1
14.Arkan_1 [18]4214.ПАПАША-Х [15]30
15.Swann [12]4115.ЛеснойЕгор [17]25
16.мельман [15]3916.Кардинал [14]25
17.antonmihailov [16]3817.serge_sp [13]24
18.ТИАТА [16]3718.Яздох_Нояжывски [14]24
19.Rika [19]3719._Борода_ [12]18
20.Mudawar [12]3720.Мраион [17]18
 
ГИЛЬДИЯ КУЗНЕЦОВСУММА УМЕНИЙРЫЦАРИ
1.Noldor [21]155.161.Noldor [21]1068.791.Tolik22 [15]255.33
2.Pyramid Head [18]77.342.m209mm [12]706.182.Gradient [18]183.60
3._germ_ [14]65.133.Чароплёт [16]670.693._E_G_O_ [13]167.59
4.Luchiel [16]55.114._Борода_ [12]559.204.убийцавсехився [15]152.32
5.FERRARO [17]43.405.Pyramid Head [18]538.765.olegator551 [15]135.65
6.Pilot666 [20]40.996.ЛеснойЕгор [17]496.996.Юкичири [13]135.19
7.убийцавсехився [15]36.737.Medousa Gorgonion [18]383.247.Semperidem [15]118.20
8.Sheyne [14]27.068.Crossius [16]375.068.Senlion [17]116.26
9.fillyfilly [16]24.009.last zohan308 [13]342.299._germ_ [14]106.34
10.Little_Elf [15]22.9810.TDevil [18]310.7910.FollowDD [8]101.46
11.Killtown [16]22.0511.Pilot666 [20]281.6211.DIAVLIK [17]97.73
12.РЕУТОВ777 [16]20.1912.ТИАТА [16]281.6212.antonmihailov [16]89.07
13._Борода_ [12]16.3013.Tolik22 [15]255.3313.Herzian [15]87.88
14.antonmihailov [16]13.4414.makey_86 [11]252.2314.-Трогвар [17]73.56
15.SatanKlauS [16]12.0515.Rika [19]242.3915.Lord Aicanaro [13]71.23
16.Treasurous [12]10.7416.Sanyko3 [15]234.4916.mrr123 [14]67.40
17.Папуа [14]9.1117.Arkan_1 [18]231.4017.super_puper [17]66.80
18.андрей48 [17]8.6818.Stealth [17]231.0118.MAAFLRus [15]65.86
19.Vova585 [15]8.2219.-Злой Карлсон- [12]230.7019.ALPHA MEN 3 [10]61.53
20.Кро_шка_777 [14]7.6120.DIAVLIK [17]225.6220.Blade [14]58.26
 
НЕКРОМАНТЫМАГИЭЛЬФЫ
1._Борода_ [12]278.971.ТИАТА [16]281.621.Crossius [16]375.06
2.Stealth [17]157.332.Огненный_лед [16]180.982.Sanyko3 [15]234.49
3._MementoMore_ [15]141.673.ПоловецСапун [14]167.433.РЕУТОВ777 [16]182.91
4.Svoi [14]131.164.Альтруист [12]118.294.Lizun [19]172.20
5.Collector79 [11]127.915.мама_с_веслом [10]106.255.Хаби [15]166.63
6.Дон Переньён [12]127.046.КолдунПрофи [15]96.366.Хищщник [16]148.07
7.NecromantiN [14]121.217.Skoragh [14]95.167.-Arrow [11]147.30
8.Старый_Конь_67 [15]111.568.РЫЦАРЬ-МЕСТЬ [12]88.688.Mogo4in [17]145.51
9._Antibiotik_ [15]105.709.ктото другой [13]55.789.Violet [16]80.22
