Топ-20 за 01.12.2013
Топ-20 по клану на 01 декабря 2013г.
БОЕВОЙ ОПЫТПРОВЕДЕНО БОЕВВЫИГРАНО БОЕВ
1.Noldor [21]461148083+48096861.Noldor [21]55335+2761.Noldor [21]38199+198
2.Lizun [19]203368740+5886602.Lizun [19]31336+622.Lizun [19]19951+44
3.Rika [19]188152497+9501433.Белый_ЧЕРЕП [18]28528+383.Белый_ЧЕРЕП [18]18871+33
4.DrUbi [18]150157190+2787134.Rika [19]27867+914.Rika [19]17622+62
5.Белый_ЧЕРЕП [18]149944358+643545.Gradient [18]26163+995.Gradient [18]17003+88
6.Arkan_1 [18]148919294+4744686.Arkan_1 [18]25935+616.Мраион [17]16425+21
7.Gradient [18]137530436+6010777.DrUbi [18]25108+437.Medousa Gorgonion [17]16360+113
8.Истран [18]121563597+3037558.Мраион [17]25039+218.Arkan_1 [18]16113+31
9.TDevil [18]118692029+3731839.Medousa Gorgonion [17]24362+1719.MaxFly [17]15299+74
10.topnekro [18]117212135+010.MaxFly [17]24266+11110.-Трогвар [17]14801+76
11.MaxFly [17]107250448+83561411.VetaL [17]22686+111.DrUbi [18]14123+28
12.Medousa Gorgonion [17]106915218+124972912.TDevil [18]20665+6412.Stealth [17]13831+39
13.Pyramid Head [17]103790407+252268013.Истран [18]20040+4813.VetaL [17]13805+1
14.Stealth [17]98915228+34542114.-Трогвар [17]19940+9914.TDevil [18]13134+31
15.ЛеснойЕгор [17]98795225+6900815.Volleybolist [17]19636+315.topnekro [18]12852+0
16.Мраион [17]97317205+2338716.андрей48 [17]19549+8016.андрей48 [17]12805+58
17.андрей48 [17]96853849+62789817.seder7 [17]19408+2117.Mogo4in [17]12714+47
18.VetaL [17]96438169+141118.topnekro [18]19372+018.DAHT [17]12681+102
19.-Трогвар [17]93777382+73789719.Stealth [17]18963+4719.Black [17]12605+8
20.Senlion [17]92444302+42165220.Black [17]18646+820.Pyramid Head [17]12155+156
 
РЫЦАРИНЕКРОМАНТЫМАГИ
1.DrUbi [18]12 (19056.30)+27.151.topnekro [18]12 (21118.66)+01.Gradient [18]12 (18838.05)+126.36
2.super_puper [17]12 (17417.31)+38.552.Белый_ЧЕРЕП [18]12 (18339.54)+02.Анциструс [16]11 (13459.19)+99.11
3.Senlion [17]11 (15849.55)+108.773.Pyramid Head [17]12 (17638.36)+03.ТИАТА [16]11 (11347.76)+311.53
4.olegator551 [15]11 (11670.09)+79.634.Stealth [17]12 (17604.12)+15.514.КолдунПрофи [15]11 (11306.68)+148.93
5.Шеллар [16]11 (10392.49)+10.465.ЭддСтарк [17]12 (17524.89)+05.Сахалинский_Орк [15]11 (9637.72)+39.14
6.-Bionicle- [16]11 (10124.20)+6.626.Мраион [17]12 (17467.09)+06.Skoragh [14]10 (6556.51)+30.89
7.gary13 [16]11 (9662.02)+07.SatanKlauS [16]11 (13296.99)+50.427.Sinchiki [14]10 (5725.52)+0
8.Tolik22 [15]10 (9497.68)+122.268.Baba_Vera [17]11 (11900.15)+14.968.ПоловецСапун [14]10 (5478.73)+78.63
9.antonmihailov [16]10 (9438.66)+09.GarryOrc [16]11 (11270.40)+1.959.Noldor [21]10 (5302.51)+0
10.убийцавсехився [15]10 (9361.93)+160.7310.MobiMe [16]11 (11241.19)+24.2610.--БАН-- [15]9 (4969.27)+6.42
11.Killtown [16]10 (8691.59)+13.4511.-funny- [15]11 (10517.13)+60.0811.Dr_Arhivarius [13]9 (4942.41)+16.11
12.igroqs [15]10 (8586.51)+3.5012.tissoff [15]11 (10370.83)+140.4712.Гэндальф Серый [13]9 (4687.39)+240.93
13.hero_of_labour [14]10 (8455.77)+29.8713._MementoMore_ [14]11 (9871.40)+6.0513.-Black_Will- [11]9 (4176.24)+21.82
14.Artes-_- [14]10 (7972.13)+8.4214.Старый_Конь_67 [15]10 (9166.00)+62.9214.Gaves [14]9 (4153.87)+5.53
15.Herzian [14]10 (7517.19)+57.1315.Яздох_Нояжывски [14]10 (8280.64)+76.7915.РЫЦАРЬ-МЕСТЬ [12]9 (3791.79)+7.92
16.Lord_Targarien [14]10 (7492.67)+19.4916.ПАПАША-Х [15]10 (7579.10)+49.0716.Abragadabra [12]9 (3518.91)+33.89
17.lesha_pro [14]10 (6762.24)+017.Modsognir [15]10 (7563.07)+017.Hitiiri [13]9 (3419.57)+5.18
18.Blade [14]10 (6609.33)+28.6418.Chiko11 [15]10 (7100.74)+1.0018.Немезида [16]9 (3219.29)+0
19.KailannIII [14]10 (6546.46)+2.0019.dzmitro [14]10 (6933.46)+24.9319.VetaL [17]9 (3000.03)+0
20.willi_wolos [14]10 (6380.33)+15.0520._Antibiotik_ [15]10 (6751.25)+57.7320.Маладэ [12]8 (2714.76)+3.40
 
ЭЛЬФЫВАРВАРЫТЕМНЫЕ ЭЛЬФЫ
1.Noldor [21]12 (37586.83)+0.551.ПОСЛ3ДНИЙ_Г3РОЙ [16]11 (14294.77)+134.351.TDevil [18]12 (20944.91)+70.20
2.Lizun [19]12 (21858.82)+151.882.SoftPolarFox [15]11 (13493.15)+200.562.андрей48 [17]12 (20207.50)+29.21
3.Rika [19]12 (21317.88)+03.-Bolt1- [16]11 (10480.16)+90.233.Истран [18]12 (18259.72)+1.12
4.Medousa Gorgonion [17]12 (18804.46)+59.734.Disaipls [16]11 (9635.13)+88.354.Imperious_ [17]12 (18235.53)+78.37
5.Mogo4in [17]12 (17505.93)+64.305.S310 [15]10 (8550.63)-5.Arkan_1 [18]12 (17757.25)+62.80
6.Taur0n [17]12 (17300.81)+06.Булъбулятор [15]10 (8149.48)+100.806.SPAON [17]11 (16202.90)+2.07
7.Хищщник [16]11 (15903.45)+176.807.-_Rick_- [14]10 (6257.93)+45.077.Jenia007 [16]11 (14713.52)+5.00
8.ХМАО [16]11 (14498.50)+08.Dernik1 [14]10 (5724.59)+4.398.happ1nz [16]11 (14358.50)+0.46
9.Crossius [16]11 (13799.28)+322.629.Полосатая [15]10 (5394.30)+09.ЛеснойЕгор [17]11 (13621.80)+22.88
10.Егор_терминатор [16]11 (13554.58)+4.0010.Noldor [21]10 (5376.27)+010.seder7 [17]11 (13619.19)+30.02
11.IriShkA [16]11 (13519.35)+39.2111.MrMaximus [15]10 (5305.69)+011.MaxFly [17]11 (12860.98)+0
12.kuzan [17]11 (12184.29)+012.fen0men [14]9 (4722.16)+012.xxxDocxxx [17]11 (12524.60)+20.91
13.Volleybolist [17]11 (11999.90)+1.1313.станислав1 [14]9 (4717.07)+38.7413.Oluk [15]11 (11614.88)+270.21
14.Sanyko3 [15]11 (11909.62)+2.7714.m209mm [12]9 (3871.98)+260.8114.ShnapsKoRn [16]11 (11275.35)+109.09
15.vidja [15]11 (11670.91)+3.0015.мотра [12]9 (3323.94)+228.4715.Warteck [16]11 (11226.96)+0
16.РЕУТОВ777 [16]11 (10975.41)+232.9916.МАСТИФ [15]9 (3131.82)+016.Vlad_Zem [15]11 (10839.13)+55.09
17.сириус5 [16]11 (10927.85)+017.BlackFaire [11]8 (2794.93)+66.1617.El_peyote [15]11 (10470.50)+0
18.LordCraft [16]11 (10802.86)+56.4918.GRiN_STONE [12]8 (2257.46)+33.8018.ХохаКот [15]11 (9857.49)+0
19.Светлый_Серж [15]11 (10560.48)+019.SimBioNIka [11]8 (2146.77)+33.3719.VetaL [17]11 (9802.32)+0
20.LLIAMAHW [16]11 (10384.19)+1.0020.Pyramid Head [17]8 (1680.92)+020.Maxvert [16]10 (8984.42)+0
 
ГИЛЬДИЯ ОХОТНИКОВГИЛЬДИЯ РАБОЧИХГИЛЬДИЯ КАРТЕЖНИКОВ
1.Noldor [21]10 (6408.80)+01.Noldor [21]13 (38016)+1571.Luchiel [16]15 (8506)+18
2.Lizun [19]9 (4920.16)+02.Lizun [19]12 (36774)+1622.SergP [16]15 (8331)+48
3.Gradient [18]9 (4529.12)+37.453.Белый_ЧЕРЕП [18]11 (25135)+903.serge_sp [13]15 (7642)+60
4.Белый_ЧЕРЕП [18]9 (4483.76)+11.204.LucifeR [17]11 (24774)+844.Tmd [16]15 (6382)+0
5.Black [17]9 (4396.45)+4.005.Rika [19]11 (24640)+905.Друль [15]15 (6353)+0
6.VetaL [17]8 (4134.26)+1.006.Black [17]11 (23834)+346.GarryOrc [16]15 (6012)+5
7.topnekro [18]8 (4094.75)+07.DrUbi [18]11 (23718)+997.Мраион [17]15 (5937)+13
8.Arkan_1 [18]8 (3960.25)+4.008.gary13 [16]11 (23074)+568.ВЕЛИХ [14]15 (5894)+180
9.Senlion [17]8 (3920.70)+4.909.VetaL [17]10 (22775)+59.super_puper [17]15 (4333)+2
10.Imperious_ [17]8 (3909.84)+4.0010.Шеллар [16]10 (22584)+7010.hilkevich [12]15 (4309)+16
11.Мраион [17]8 (3865.40)+9.3911.neomarafon [17]10 (21786)+6911.El_peyote [15]15 (4042)+62
12.Шеллар [16]8 (3832.40)+5.0012.DKoS [15]10 (21785)+11212.Stealth [17]15 (3861)+16
13.TDevil [18]8 (3751.92)+17.8913.xxxDocxxx [17]10 (21645)+6213.-tuman- [16]15 (3638)+6
14.андрей48 [17]8 (3709.89)+13.4414.seder7 [17]10 (21302)+11914._germ_ [14]15 (3497)+35
15.Stealth [17]8 (3692.03)+12.1815.Violet [16]10 (20334)+5415.solar_sun [13]15 (2925)+41
16.Disaipls [16]8 (3657.89)+13.1816.Немезида [16]10 (20081)+8416.Pyramid Head [17]15 (2816)+28
17.LucifeR [17]8 (3588.57)+16.0017.Хищщник [16]10 (20058)+9117.Дип [12]15 (2663)+6
18.Mogo4in [17]8 (3587.08)+8.4918.-Bionicle- [16]10 (19990)+5718.Lord_Targarien [14]15 (2642)+0
19.MaxFly [17]8 (3556.91)+3.4719.Little_Elf [15]10 (19549)+7819.gary13 [16]15 (2610)+0
20.Rika [19]8 (3529.66)+020.Грозовой_сумрак [13]10 (19322)+8920.Arkan_1 [18]15 (2508)+1
 
ГИЛЬДИЯ ВОРОВГИЛЬДИЯ НАЕМНИКОВДЕМОНЫ
1.Noldor [21]13 (10873)+701.Noldor [21]10 (5981)+91.SergP [16]11 (13014.44)+137.07
2.Medousa Gorgonion [17]12 (9614)+1032.Белый_ЧЕРЕП [18]9 (4687)+202.Андронас [15]10 (7759.54)+42.52
3.Lizun [19]10 (5298)+323.Мраион [17]9 (4130)+43.DKoS [15]10 (7635.08)+28.33
4.-Трогвар [17]10 (4890)+304.Анциструс [16]9 (4085)+314.C_h_i_p_a [14]10 (6190.12)+0
5.VetaL [17]10 (4706)+05.Gradient [18]8 (3901)+405.burnozavr [14]10 (6180.45)+15.16
6.Crossius [16]10 (4459)+1076.antonmihailov [16]8 (3386)+76.SergunSP [13]10 (5724.15)+4.33
7.Белый_ЧЕРЕП [18]10 (4442)+07.Denozavr86 [16]8 (3318)+07.Noldor [21]10 (5312.53)+0
8.Gradient [18]10 (4324)+08.MaxFly [17]8 (3296)+08.Pyramid Head [17]9 (5052.48)+719.09
9.Imperious_ [17]9 (3946)+299.Baba_Vera [17]8 (3273)+19.Excusal [12]9 (4594.48)+42.73
10.ХМАО [16]9 (3921)+010.-Трогвар [17]8 (3183)+1910.HAnOJIEOH1 [13]9 (4071.14)+35.13
11.Stealth [17]9 (3919)+011.callado [16]8 (3176)+011._Iga_ [13]9 (3413.52)+52.30
12.Rika [19]9 (3683)+2412.Black [17]8 (3169)+212.Hell__Master [12]9 (3284.58)+25.63
13.TDevil [18]9 (3423)+213.Lizun [19]8 (3151)+213.Lost Hero [12]9 (3090.75)+9.60
14.Volleybolist [17]9 (3370)+014.Rika [19]8 (3121)+314.LucifeR [17]9 (3090.05)+0
15.Егор_терминатор [16]9 (3306)+015.ЭддСтарк [17]8 (3120)+1015.Ухи_Мои_Ухи [12]9 (3068.61)+36.42
16.MaxFly [17]9 (3302)+3516.ТИАТА [16]8 (3101)+1616.Flaterry [12]9 (2968.84)+30.51
17.Mogo4in [17]9 (3289)+2017.topnekro [18]8 (3091)+017.Grovin1991 [11]8 (2208.01)+1.00
18.IriShkA [16]9 (3276)+1518.hero_of_labour [14]8 (3072)+1018.dron63 [12]8 (2128.11)+0
19.DAHT [17]9 (3252)+2919.Crossius [16]8 (3064)+1319.3gran [12]8 (1962.85)+38.68
20.Мраион [17]9 (3247)+020.SatanKlauS [16]8 (3019)+020.-Lucifer- [11]8 (1853.69)+8.94
 
ГИЛЬДИЯ ОРУЖЕЙНИКОВГИЛЬДИЯ КУЗНЕЦОВСУММА УМЕНИЙ
1.Black [17]5 (33073)+551.Noldor [21]9 (33683.88)+117.761.Noldor [21]89552.81+1129.51
2.Noldor [21]5 (26403)+1762.FERRARO [17]9 (13237.71)+35.632.Rika [19]40145.84+236.11
3.Violet [16]5 (25472)+03.kuzan [17]9 (9755.68)+4.413.Lizun [19]37812.71+151.88
4.LucifeR [17]5 (25255)+324.SatanKlauS [16]9 (9267.26)+27.874.Pyramid Head [17]34106.79+719.09
5.DKoS [15]5 (24047)+1245.Pyramid Head [17]9 (8706.99)+64.755.Medousa Gorgonion [17]32792.99+326.48
6.LLIAMAHW [16]5 (21652)+486.Sheyne [14]9 (6662.66)+9.216.Arkan_1 [18]32367.91+114.74
7.Baba_Vera [17]5 (14299)+147.ГырГрр [15]9 (6410.23)+14.467.DrUbi [18]30505.27+75.39
8.super_puper [17]3 (5312)+08.Monte-Cristo [14]8 (5664.24)+08.Gradient [18]30431.72+155.37
9.stroyka11111 [14]3 (3628)+1749.Little_Elf [15]8 (5481.30)+26.019.Белый_ЧЕРЕП [18]30053.19+26.14
10.Sophie_Marceau [13]3 (3613)+1510.Maxvert [16]8 (5018.73)+4.0010.-Трогвар [17]29351.08+217.46
11.РЕУТОВ777 [16]3 (3291)+011.fillyfilly [16]8 (4550.92)+9.5611.Stealth [17]28321.25+96.01
12.Тургон1 [14]2 (2033)+012.antonmihailov [16]8 (4383.85)+9.3012.Истран [18]27837.01+61.48
13.fillyfilly [16]2 (1791)+013.Killtown [16]8 (4038.46)+35.7613.ЛеснойЕгор [17]26939.77+34.18
14.anelna [16]2 (1373)+014.VetaL [17]8 (3753.79)+014.topnekro [18]25853.89+0
15.-БОЦ-БОЦ- [12]2 (1237)+2415.ХМАО [16]8 (3702.88)+015.ЭддСтарк [17]24809.89+140.30
16.lolfer [13]2 (1178)+016.CHISIVAN [14]8 (3619.90)+016.андрей48 [17]24158.39+204.68
17.Illokanioan [14]2 (1084)+017.Vova585 [15]7 (2561.91)+10.1917.TDevil [18]23070.85+84.15
18.смерть_с_косой_ [14]2 (965)+018.neomarafon [17]7 (2393.01)+53.8318.MaxFly [17]21886.91+229.01
19.willi_wolos [14]2 (965)+019.сириус5 [16]7 (1781.56)+019.SPAON [17]21381.62+2.07
20.fen0men [14]2 (763)+8220.Indemion [13]6 (1397.65)+26.2520.Imperious_ [17]21262.99+170.70
 
МАСТЕРА ОРУЖИЯМАСТЕРА ДОСПЕХОВЮВЕЛИРЫ
1.DKoS [15]11 (20898)+881.Violet [16]11 (25176)+01.LucifeR [17]11 (24740)+32
2.Noldor [21]11 (18298)+1142.Black [17]11 (18695)+552.LLIAMAHW [16]9 (2986)+0
3.Black [17]11 (14322)+03.Baba_Vera [17]11 (14145)+03.Noldor [21]7 (1102)+0
4.LLIAMAHW [16]11 (12246)+04.Noldor [21]10 (7003)+624.willi_wolos [14]7 (822)+0
5.stroyka11111 [14]9 (3330)+1745.LLIAMAHW [16]10 (6420)+485.CHISIVAN [14]5 (440)+0
6.Sophie_Marceau [13]9 (3014)+06.super_puper [17]9 (5076)+06.Sheyne [14]3 (134)+0
7.РЕУТОВ777 [16]9 (2754)+07.DKoS [15]9 (3101)+367.anelna [16]3 (108)+0
8.Тургон1 [14]9 (1928)+08.Killtown [16]6 (619)+08.stroyka11111 [14]3 (106)+0
9.fillyfilly [16]9 (1698)+09.Sophie_Marceau [13]6 (599)+159.Кро_шка_777 [14]3 (106)+0
10.-БОЦ-БОЦ- [12]8 (1216)+2410.РЕУТОВ777 [16]5 (449)+010.РЕУТОВ777 [16]3 (88)+0
11.lolfer [13]7 (1158)+011.CHISIVAN [14]4 (291)+911.Blade [14]3 (84)+0
12.Illokanioan [14]7 (1080)+012.dron63 [12]4 (288)+1412.fen0men [14]3 (78)+0
13.anelna [16]7 (1044)+013.сириус5 [16]4 (255)+013.Тургон1 [14]3 (74)+0
14.смерть_с_косой_ [14]7 (838)+014.anelna [16]4 (221)+014.hilkevich [12]2 (64)+0
15.fen0men [14]6 (604)+6015.stroyka11111 [14]4 (192)+015.dron63 [12]2 (62)+0
16.Tahma [13]6 (604)+3016.Treasurous [12]3 (103)+016.Black [17]2 (56)+0
17.LucifeR [17]5 (418)+017.LucifeR [17]3 (97)+017.смерть_с_косой_ [14]2 (56)+0
18.serge_sp [13]5 (358)+018.Tahma [13]3 (89)+4418.DKoS [15]2 (48)+0
19.VetaL [17]5 (344)+019.Кро_шка_777 [14]3 (87)+019.--БУДУПИВО-- [13]2 (42)+0
20.Gadskiy_PAPIK [12]5 (342)+020.fen0men [14]3 (81)+2220.fillyfilly [16]2 (40)+0
 
ГНОМЫ ГИЛЬДИЯ ТАКТИКОВГИЛЬДИЯ РЕЙНДЖЕРОВ
1.-Трогвар [17]12 (22978.67)+217.461.Noldor [21]5 (2722.55)+01.SoftPolarFox [15]7 (2904)+10
2.-tuman- [16]12 (17704.55)+86.822.Gradient [18]3 (1292.60)+7.702.Друль [15]6 (1922)+0
3.Noldor [21]11 (13341.27)+1128.963.ЭддСтарк [17]3 (1232.60)+03.hero_of_labour [14]4 (1174)+4
4.Tmd [16]11 (12610.74)+71.814.SPAON [17]3 (1174.20)+04.Oluk [15]4 (880)+0
5.АкнёлА [16]11 (12279.15)+115.315.Нэд_Фландерс [14]3 (1170.95)+12.255.Lord_Targarien [14]4 (804)+0
6.Urogana [15]11 (9738.33)+19.036.happ1nz [16]3 (1090.45)+06.vidja [15]4 (801)+0
7.DAHT [17]10 (8889.74)+192.907.андрей48 [17]3 (908.55)+0.207.ТИАТА [16]4 (800)+0
8.kreizi_men [15]10 (8062.61)+81.178.topnekro [18]3 (879.90)+08.GeneralAlex [13]3 (523)+0
9.neomarafon [17]10 (8004.49)+49.599.КолдунПрофи [15]3 (824.60)+10.509.-mAKAVELis- [14]3 (500)+0
10.__--VOiN--__ [16]10 (7745.80)+010.-Трогвар [17]3 (808.30)+010.-TX- [15]3 (487)+0
11.смерть_с_косой_ [14]10 (7623.51)+91.5211.-Bolt1- [16]2 (742.05)+4.2011.igroqs [15]3 (482)+0
12.Arkan_1 [18]10 (7472.63)+51.9412.El_peyote [15]2 (707.60)+012.КолдунПрофи [15]2 (436)+14
13.Друль [15]10 (7070.67)+013.Tolik22 [15]2 (672.10)+4.1013.kreizi_men [15]2 (390)+0
14.Герцогиня [17]10 (6654.31)+51.6614.Urogana [15]2 (650.15)+014.Violet [16]2 (376)+1
15.DeJvIoH [14]10 (6553.63)+24.2715.Warteck [16]2 (635.75)+015.lesha_pro [14]2 (352)+0
16.Medousa Gorgonion [17]10 (6477.10)+266.7516.Сахалинский_Орк [15]2 (633.85)+016.Хищщник [16]2 (348)+0
17.Чароплёт [16]10 (6132.62)+40.8117.__--VOiN--__ [16]2 (617.00)+017.некр4 [14]2 (295)+0
18.GnoMkAa [13]10 (5921.86)+018.Rika [19]2 (589.90)+018.LordCraft [16]2 (288)+0
19.Флар79 [12]10 (5774.10)-19.callado [16]2 (575.60)+019.Nikvik78 [13]2 (281)+0
20.God of Life [12]10 (5303.76)+020.Jenia007 [16]2 (573.40)+020.KaSTieLLL [10]2 (279)+16
 
СТЕПНЫЕ ВАРВАРЫ
1.Нэд_Фландерс [14]11 (10432.47)+86.25
2.Noldor [21]10 (5307.02)+0
3.Шазу [13]9 (4931.65)+28.44
4.DrUbi [18]9 (4626.93)+48.24
5.Sagaar [13]9 (4273.61)+155.76
6.last zohan308 [12]9 (3587.76)+1.65
7.-Vlad95- [14]9 (3462.39)+19.81
8.Rika [19]9 (2902.53)+0
9.MegaIIuXpb [15]9 (2901.40)+0
10.Swann [12]8 (2836.76)+106.93
11.Казури [13]8 (2429.40)+17.43
12.Немезида [16]8 (1852.92)+60.09
13.topnekro [18]8 (1714.41)+0
14.ЛеснойЕгор [17]8 (1703.82)+11.30
15.-Трогвар [17]8 (1702.37)+0
16.Sinchiki [14]8 (1667.96)+0
17.lelka [10]8 (1645.76)+6.00
18.Pyramid Head [17]8 (1609.74)+0
19.Истран [18]8 (1601.77)+0
20.Евгениус1 [12]8 (1600.79)+0
Топ-20 за прошедшую неделю
БОЕВОЙ ОПЫТПРОВЕДЕНО БОЕВВЫИГРАНО БОЕВ
1.Noldor [21]48096861.Noldor [21]2761._Борода_ [11]228
2.Pyramid Head [17]25226802._Борода_ [11]2452.Noldor [21]198
3.NecromantiN [14]16010493.Юкичири [13]2133.Юкичири [13]188
4.Medousa Gorgonion [17]12497294.m209mm [12]2134.m209mm [12]175
5.Rika [19]9501435.Pyramid Head [17]2125.Рензо [8]167
6.ТИАТА [16]9185936.Crossius [16]1996.Pyramid Head [17]156
7.Юкичири [13]9154147.Рензо [8]1777.Crossius [16]145
8.Crossius [16]9027558.NecromantiN [14]1748.NecromantiN [14]141
9.Oluk [15]8876669.Volker17 [10]1739.Volker17 [10]129
10.MaxFly [17]83561410.Medousa Gorgonion [17]17110.Жгучее_Солнце [14]122
11.MrMaximus [15]79813111.Oluk [15]15811.Medousa Gorgonion [17]113
12.-Трогвар [17]73789712.ТИАТА [16]14112.Oluk [15]111
13.SoftPolarFox [15]72254013.Жгучее_Солнце [14]13913.ТИАТА [16]105
14.LucifeR [17]69672514.lxar [12]12914.DAHT [17]102
15.DAHT [17]67961615.DAHT [17]12615.Urogana [15]101
16.андрей48 [17]62789816.Константин Р [10]12616.Калач-на-Дону [14]100
17.Gradient [18]60107717.Калач-на-Дону [14]12417.lxar [12]99
18.Гэндальф Серый [13]59631518.xxEpiCMooNxx [12]12318.Константин Р [10]96
19.Lizun [19]58866019.SanKnight [13]12119.xxEpiCMooNxx [12]93
20.Semperidem [15]53619620.мотра [12]11520.FollowDD [7]91
 
ГИЛЬДИЯ ОХОТНИКОВГИЛЬДИЯ РАБОЧИХГИЛЬДИЯ НАЕМНИКОВ
1._Борода_ [11]122.761.Lizun [19]1621._Борода_ [11]78
2.Рензо [8]84.252.Noldor [21]1572.Калач-на-Дону [14]61
3.Юкичири [13]69.903.lxar [12]1563.Рензо [8]60
4.Volker17 [10]67.504.Mulattos [12]1464.Mulattos [12]58
5.Тромбонист [8]61.005._MementoMore_ [14]1425.Volker17 [10]50
6.___WaRRioR___ [8]60.006.molto_male [14]1406.Юкичири [13]45
7.m209mm [12]59.007.Юкичири [13]1357.Urogana [15]41
8.3epeF [8]55.728.Анциструс [16]1358.Gradient [18]40
9.NecromantiN [14]55.009.-Трогвар [17]1339.Сахалинский_Орк [15]35
10.Константин Р [10]55.0010.ТИАТА [16]12710.Дон Переньён [12]35
11.Bondaratorus [9]55.0011.Illokanioan [14]12411.SanKnight [13]34
12.makey_86 [10]53.7912.Gradient [18]12312.m209mm [12]32
13.Urogana [15]53.0013.-БОЦ-БОЦ- [12]12313.XandeZ [8]32
14.Lord Aicanaro [13]52.3214.seder7 [17]11914.Анциструс [16]31
15.FollowDD [7]47.8315._germ_ [14]11715.xxEpiCMooNxx [12]31
16.kostik86 [7]45.0516.diman_18 [13]11716.Герцогиня [17]31
17.SoftPolarFox [15]43.0017.RED_SCORPIONrus [13]11617.Tolik22 [15]31
18.Ужос [9]42.0018.MegaIIuXpb [15]11618.Xabatt [10]30
19.-Arrow [11]40.0019.Vlada-88 [11]11519.Taur0n [17]29
20.Gradient [18]37.4520.Crossius [16]11220.DAHT [17]29
 
ГИЛЬДИЯ ВОРОВГИЛЬДИЯ КАРТЕЖНИКОВГИЛЬДИЯ ОРУЖЕЙНИКОВ
1.Crossius [16]1071.ВЕЛИХ [14]1801.Noldor [21]176
2.Medousa Gorgonion [17]1032.Vlada-88 [11]642.stroyka11111 [14]174
3.Oluk [15]793.El_peyote [15]623.DKoS [15]124
4.m209mm [12]764.serge_sp [13]604.fen0men [14]82
5.Noldor [21]705.SanKnight [13]525.Tahma [13]74
6.lxar [12]626.KaSTieLLL [10]526.Black [17]55
7.Pyramid Head [17]627.SergP [16]487.LLIAMAHW [16]48
8.ТИАТА [16]468._MementoMore_ [14]468.LucifeR [17]32
9.tissoff [15]469.Дева_из_склепа [11]469.-БОЦ-БОЦ- [12]24
10.-mAKAVELis- [14]4410._E_G_O_ [12]4210.-Bolt1- [16]24
11.Sagaar [13]3911.solar_sun [13]4111.Sophie_Marceau [13]15
12.Heders [14]3912._germ_ [14]3512.Baba_Vera [17]14
13.-tuman- [16]3613.TDevil [18]3313.dron63 [12]14
14.MaxFly [17]3514._Борода_ [11]3314.CHISIVAN [14]9
15.Хаби [15]3415.ПАПАША-Х [15]3115.MAAFLRus [15]8
16.Lizun [19]3216.Swann [12]3016.RED_SCORPIONrus [13]4
17.SanKnight [13]3117.-Black_Will- [11]2917.--БУДУПИВО-- [13]4
18.-Трогвар [17]3018.Pyramid Head [17]2818.CATTLEYA [13]4
19.Senlion [17]3019.-Arrow [11]24
20.Константин Р [10]3020.-БОЦ-БОЦ- [12]21
 
ГИЛЬДИЯ КУЗНЕЦОВСУММА УМЕНИЙРЫЦАРИ
1.Noldor [21]117.761.Noldor [21]1129.511.Юкичири [13]373.99
2.Luchiel [16]65.572.Pyramid Head [17]719.092.убийцавсехився [15]160.73
3.Pyramid Head [17]64.753.NecromantiN [14]507.863.Semperidem [15]122.82
4.убийцавсехився [15]57.244.Юкичири [13]373.994.Tolik22 [15]122.26
5.neomarafon [17]53.835.Medousa Gorgonion [17]326.485.Senlion [17]108.77
6.Killtown [16]35.766.Crossius [16]322.626.3epeF [8]95.88
7.FERRARO [17]35.637.ТИАТА [16]311.537.Lord Aicanaro [13]88.60
8._germ_ [14]32.928.Oluk [15]270.218.olegator551 [15]79.63
9.SatanKlauS [16]27.879.m209mm [12]260.819._Dober [12]78.47
10.РЕУТОВ777 [16]26.9110.Гэндальф Серый [13]240.9310.ALPHA MEN 3 [10]77.76
11.Indemion [13]26.2511.MrMaximus [15]240.4311.dron63 [12]67.05
12.Little_Elf [15]26.0112.Rika [19]236.1112.Herzian [14]57.13
13.Анциструс [16]23.3613._Борода_ [11]235.0913.MAAFLRus [15]55.16
14.ГырГрр [15]14.4614.РЕУТОВ777 [16]232.9914.makey_86 [10]49.19
15.Tahma [13]11.9215.MaxFly [17]229.0115.super_puper [17]38.55
16.anelna [16]11.5116.мотра [12]228.4716.Константин Р [10]31.18
17.Vova585 [15]10.1917.-Трогвар [17]217.4617.hero_of_labour [14]29.87
18.Тургон1 [14]9.6218.андрей48 [17]204.6818.Blade [14]28.64
19.fillyfilly [16]9.5619.SoftPolarFox [15]200.5619.DrUbi [18]27.15
20.antonmihailov [16]9.3020.DAHT [17]192.9020.Fatality_tlt [13]23.00
 
НЕКРОМАНТЫМАГИЭЛЬФЫ
1.NecromantiN [14]507.861.ТИАТА [16]311.531.Crossius [16]322.62
2.tissoff [15]140.472.Гэндальф Серый [13]240.932.РЕУТОВ777 [16]232.99
3.Дон Переньён [12]121.673.КолдунПрофи [15]148.933.Хищщник [16]176.80
4.ElektRoSoynd [12]118.444.Gradient [18]126.364.Lizun [19]151.88
5.Ужос [9]101.605.Анциструс [16]99.115.-Arrow [11]135.48
6.Imperious_ [17]92.336.ПоловецСапун [14]78.636.ВЕЛИХ [14]114.19
7.Сумащедщий [8]86.507.Тромбонист [8]64.637.Хаби [15]100.36
